Biaya Pajak Mobil Suzuki Ertiga Semua Tipe & Tahun
Memiliki kendaraan pribadi seperti Suzuki Ertiga tentu memberikan banyak kenyamanan, terutama untuk mobilitas keluarga. Namun, ada tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan: membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Artikel ini akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang pajak mobil Suzuki Ertiga – mulai dari sejarah mobilnya, cara menghitung pajak, hingga denda jika terlambat bayar. Tujuannya sederhana: membantu Anda mengelola pajak kendaraan dengan mudah dan tanpa stres.
Sekilas Tentang Suzuki Ertiga
Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2012, Suzuki Ertiga dirancang sebagai MPV (Multi Purpose Vehicle) yang cocok untuk keluarga Indonesia. Mobil ini menawarkan kombinasi kenyamanan, kapasitas tujuh penumpang, dan harga yang relatif terjangkau.
Pada 2018, Suzuki meluncurkan generasi kedua Ertiga dengan desain yang lebih elegan dan fitur-fitur yang ditingkatkan—termasuk sistem infotainment terbaru dan material interior yang lebih baik. Inilah yang membuat Ertiga tetap menjadi salah satu pilihan favorit di segmen MPV hingga kini.
Mengapa Pajak Kendaraan Penting?
Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban tahunan yang dikenakan kepada setiap pemilik mobil. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, serta mendanai program transportasi publik dan keselamatan lalu lintas.
Dengan memahami besaran pajak dan cara pembayarannya, Anda bisa menghindari denda dan menjaga legalitas kendaraan tetap aman.
Tarif Pajak Suzuki Ertiga (Semua Tipe) & Tahun
Pajak Mobil Suzuki Ertiga
| Tipe | Tahun | Tarif |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2012 | Rp1.920.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2012 | Rp2.080.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2012 | Rp1.820.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2013 | Rp2.060.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2013 | Rp2.240.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2013 | Rp1.920.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2013 | Rp2.180.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2013 | Rp2.320.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2014 | Rp2.300.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2014 | Rp2.560.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2014 | Rp2.160.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2014 | Rp2.500.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2014 | Rp2.780.000 |
| ERTIGA D 4X2 MT | 2015 | Rp2.700.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 AT | 2015 | Rp2.780.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 MT | 2015 | Rp2.580.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2015 | Rp2.380.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2015 | Rp2.640.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2015 | Rp2.240.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) MT | 2015 | Rp2.520.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2015 | Rp2.700.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2015 | Rp2.880.000 |
| ERTIGA D 4X2 MT | 2016 | Rp2.840.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 AT | 2016 | Rp2.860.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 MT | 2016 | Rp2.660.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2016 | Rp2.580.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2016 | Rp2.760.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2016 | Rp2.360.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2016 | Rp2.820.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2016 | Rp2.920.000 |
| ERTIGA D 4X2 MT | 2017 | Rp2.980.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 AT | 2017 | Rp3.240.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 MT | 2017 | Rp3.060.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2017 | Rp2.820.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2017 | Rp2.980.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2017 | Rp2.600.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2017 | Rp3.000.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2017 | Rp3.160.000 |
| ERTIGA D 4X2 MT | 2018 | Rp3.140.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 AT | 2018 | Rp3.400.000 |
| ERTIGA AVI414F DRZ 4X2 MT | 2018 | Rp3.220.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2018 | Rp2.960.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2018 | Rp3.140.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2018 | Rp2.740.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2018 | Rp3.160.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2018 | Rp3.320.000 |
| ALL NEW ERTIGA GA 4X2 MT | 2018 | Rp2.580.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 AT | 2018 | Rp3.040.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 MT | 2018 | Rp2.840.000 |
| ALL NEW ERTIGA GS 4X2 AT | 2018 | Rp3.260.000 |
| ALL NEW ERTIGA GS 4X2 MT | 2018 | Rp3.060.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 AT | 2018 | Rp3.220.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 MT | 2018 | Rp3.020.000 |
| ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT | 2019 | Rp3.120.000 |
| ERTIGA AVI414F SDX (4X2) MT | 2019 | Rp3.300.000 |
| ERTIGA AVI414F STD (4X2) MT | 2019 | Rp2.880.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 (4X2) AT | 2019 | Rp3.320.000 |
| ERTIGA AVI414F TYPE 2 SDX 4X2 AT | 2019 | Rp3.500.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 AT | 2019 | Rp3.380.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 MT | 2019 | Rp3.200.000 |
| ALL NEW ERTIGA GA 4X2 MT | 2019 | Rp2.860.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 AT | 2019 | Rp3.280.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 MT | 2019 | Rp3.140.000 |
| ALL NEW ERTIGA GS 4X2 AT | 2019 | Rp3.560.000 |
| ALL NEW ERTIGA GS 4X2 MT | 2019 | Rp3.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 AT | 2019 | Rp3.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 MT | 2019 | Rp3.740.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 AT | 2019 | Rp3.460.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 MT | 2019 | Rp3.320.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 AT | 2020 | Rp3.420.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 MT | 2020 | Rp3.240.000 |
| ALL NEW ERTIGA GA 4X2 MT | 2020 | Rp3.020.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 AT | 2020 | Rp3.460.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 MT | 2020 | Rp3.300.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 AT | 2020 | Rp3.940.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 MT | 2020 | Rp3.780.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 AT | 2020 | Rp3.640.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 MT | 2020 | Rp3.500.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 AT | 2021 | Rp3.500.000 |
| ERTIGA 1M1FS 4X2 MT | 2021 | Rp3.320.000 |
| ALL NEW ERTIGA GA 4X2 MT | 2021 | Rp3.100.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 AT | 2021 | Rp3.540.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL 4X2 MT | 2021 | Rp3.340.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 AT | 2021 | Rp4.040.000 |
| ALL NEW ERTIGA GT 4X2 MT | 2021 | Rp3.880.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 AT | 2021 | Rp3.740.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 MT | 2021 | Rp3.580.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX 4X2 AT | 2022 | Rp3.840.000 |
| ARK415F GA 4X2 MT | 2022 | Rp3.339.000 |
| ARK415F GL 4X2 AT | 2022 | Rp3.801.000 |
| ARK415F GL 4X2 MT | 2022 | Rp3.591.000 |
| ARK415F GT 4X2 AT | 2022 | Rp4.347.000 |
| ARK415F GT 4X2 MT | 2022 | Rp4.179.000 |
| ARK415F GX 4X2 AT | 2022 | Rp4.032.000 |
| ARK415F GX 4X2 MT | 2022 | Rp3.843.000 |
| ARK415F HS 4X2 AT | 2022 | Rp3.612.000 |
| ARK415F HS 4X2 MT | 2022 | Rp3.465.000 |
| ARK415F HX 4X2 AT | 2022 | Rp3.444.000 |
| ARK415F HX 4X2 MT | 2022 | Rp3.297.000 |
| ARK415F GA 4X2 MT | 2023 | Rp3.423.000 |
| ARK415F GL 4X2 AT | 2023 | Rp3.906.000 |
| ARK415F GL 4X2 MT | 2023 | Rp3.675.000 |
| ARK415F HS 4X2 AT | 2023 | Rp3.696.000 |
| ARK415F HS 4X2 MT | 2023 | Rp3.549.000 |
| ARK415F HX 4X2 AT | 2023 | Rp3.528.000 |
| ARK415F HX 4X2 MT | 2023 | Rp3.381.000 |
| Suzuki Ertiga GA MTÂ | 2024 | Rp4.568.000 |
| Suzuki Ertiga GL MT | 2024 | Rp5.036.000 |
| Suzuki Ertiga GL AT | 2024 | Rp5.256.000 |
Besaran pajak mobil Suzuki Ertiga berbeda-beda, tergantung pada:
- Tahun pembuatan
- Varian mobil (GA, GL, GX, dll.)
- Wilayah tempat kendaraan terdaftar
Sebagai gambaran umum, berikut ini adalah komponen utama dalam perhitungan pajak tahunan:
- PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): 2% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
- SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan): Rp143.000
- Biaya administrasi STNK dan TNKB: Rp150.000 – Rp300.000 tergantung daerah
Untuk mendapatkan angka pasti, Anda dapat mengecek situs resmi Samsat atau menggunakan aplikasi pajak kendaraan dari pemerintah daerah Anda.
Cara Menghitung Pajak Mobil
Komponen Perhitungan:
- BBN-KB (jika kendaraan baru): 10% dari harga jual mobil
- PKB: 2% x NJKB
- SWDKLLJ: Rp143.000 (tarif tetap)
- Administrasi TNKB & STNK: Sekitar Rp150.000–Rp300.000
Contoh:
Misalnya, NJKB Suzuki Ertiga Anda adalah Rp190.000.000
PKB: 2% x Rp190.000.000 = Rp3.800.000
SWDKLLJ: Rp143.000
Biaya Administrasi: ±Rp250.000
Total: ±Rp4.193.000
Kalau Pajak 5 Tahunan, Apa Saja yang Berbeda?
Setiap lima tahun, selain pajak tahunan, Anda juga wajib mengganti STNK dan plat nomor. Berikut rinciannya:
- PKB: Sama seperti pajak tahunan
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Biaya penerbitan STNK baru: Rp200.000
- Biaya administrasi TNKB: Rp100.000
- Biaya pengesahan STNK: ±Rp50.000
- Total Pajak 5 Tahunan: ±PKB + Rp493.000
Telat Bayar Pajak? Ini Konsekuensinya
Jika Anda terlambat membayar pajak kendaraan, akan ada denda sebesar 25% dari PKB per tahun keterlambatan. Untuk keterlambatan kurang dari satu tahun, denda dihitung secara proporsional.
Contoh Perhitungan Denda:
- PKB: Rp3.000.000
- Terlambat 6 bulan → Denda = 25% x 6/12 x Rp3.000.000 = Rp375.000
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Total pembayaran: Rp3.000.000 + Rp375.000 + Rp143.000 = Rp3.518.000
Dokumen yang Perlu Disiapkan Saat Bayar Pajak
Untuk pembayaran pajak tahunan atau lima tahunan, Anda perlu membawa:
- STNK (asli & fotokopi)
- BPKB (asli & fotokopi)
- KTP pemilik kendaraan (asli & fotokopi)
- Kendaraan untuk cek fisik (khusus pajak lima tahunan)
Saat ini, Anda juga bisa melakukan pembayaran pajak secara online melalui e-Samsat atau aplikasi resmi dari Samsat wilayah masing-masing.
Itulah gambaran tarif pajak mobil Suzuki Ertiga untuk tahun produksi 2018 hingga 2024. Seperti yang umum terjadi, semakin lama usia mobil, biasanya tarif pajaknya akan semakin rendah. Hal ini karena pajak kendaraan ditentukan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang akan menyusut seiring waktu.
Namun, penting untuk selalu ingat bahwa membayar pajak kendaraan tepat waktu adalah kewajiban hukum bagi setiap pemilik mobil. Keterlambatan dalam pembayaran bisa dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari total pajak yang tertunggak, jadi jangan sampai terlewat.
Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil bekas, pastikan untuk memeriksa riwayat pembayaran pajaknya. Riwayat pajak yang tertib bisa jadi indikator bahwa kendaraan tersebut dirawat dengan baik. Hindari membeli kendaraan yang bermasalah, terutama dalam hal administrasi.
Untuk kenyamanan dan keamanan, pertimbangkan membeli mobil bekas dari pihak yang sudah terpercaya. Misalnya di Setir Kanan, Anda tidak hanya mendapatkan unit mobil yang sudah dicek secara menyeluruh, tetapi juga bantuan dalam proses administrasi seperti balik nama dan pengurusan pajak. Ini tentu akan sangat membantu, terutama bagi pembeli yang baru pertama kali melakukan transaksi kendaraan.