Biaya Pajak Motor Honda BeAT Update 2026 Lengkap dengan Denda
Tingginya penerimaan terkait pajak motor Honda BeAT tidak lepas dari jumlah pengguna motor ini yang sangat besar di Indonesia. Ya, motor matic satu ini menjadi salah satu yang terlaris sepanjang masa.
Bukan tanpa alasan, motor asal pabrikan Jepang ini menjadi incaran karena harganya yang murah dan cocok di kantong pembeli. Bahkan telah mendapat penghargaan sebagai motor dengan penjualan terbanyak di dalam negeri.
Honda BeAT dikenal memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien, sehingga cocok digunakan sebagai kendaraan harian dengan mobilitas tinggi. Selain itu, akselerasinya cukup responsif dan stabil, menjadikannya ramah bagi pengendara pemula sekalipun.
Dari sisi fitur, Honda BeAT terus mengalami pembaruan teknologi dari waktu ke waktu. Pada masanya, motor ini sudah dibekali berbagai fitur modern yang mendukung kenyamanan dan keamanan berkendara. Ditambah dengan bobot yang ringan dan dimensi yang kompak, menjadikannya sangat mudah dikendalikan di jalanan sempit maupun kondisi lalu lintas padat.
Desainnya pun menjadi salah satu daya tarik utama. Sejak rilis pertama di tahun 2008, Honda BeAT tampil dengan gaya modern dan stylish yang mampu mengikuti tren, sehingga tidak cepat terlihat ketinggalan zaman.
Pajak Motor Honda BeAT Semua Tipe dan Tahun

Pajak motor merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Besaran pajak dapat berbeda-beda, tergantung pada tipe motor, tahun pembuatan, serta status kepemilikan kendaraan.
Dalam beberapa kasus, nilai pajak motor Honda BeAT juga bisa dipengaruhi oleh pajak progresif, terutama jika kendaraan dimiliki lebih dari satu unit atas nama yang sama. Selain itu, pajak kendaraan bermotor umumnya sudah mencakup komponen lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
| Tipe Motor BeAT | Tahun Rilis | Nominal |
| BeAT Karbu | 2008 | Rp 141.900 |
| BeAT Karbu | 2009 | Rp 148.500 |
| NEW BEAT SW AT | 2009 | Rp 166.100 |
| BeAT Karbu | 2010 | Rp 156.200 |
| BeAT CW | 2009 | Rp 151.800 |
| BeAT CW | 2010 | Rp 158.400 |
| BeAT CW | 2011 | Rp 161.700 |
| BeAT CW | 2012 | Rp 162.800 |
| NEW BEAT CW AT | 2012 | Rp 198.000 |
| BeAT CW | 2013 | Rp 165.000 |
| BeAT FI CBS AT | 2012 | Rp 202.400 |
| Honda BeAT SW | 2009 | Rp 140.250 |
| Honda BeAT SW | 2011 | Rp 150.150 |
| Honda BeAT SW | 2012 | Rp 153.450 |
| Honda BeAT SW | 2013 | Rp 156.200 |
| Honda BeAT FI | 2012 | Rp 169.400 |
| Honda BeAT FI CBS | 2012 | Rp 166.650 |
| Honda BeAT FI CBS | 2014 | Rp 178.200 |
| Honda BeAT FI SW | 2014 | Rp 168.300 |
| BEAT CBS FI MMC AT | 2014 | Rp 216.700 |
| BeAT Pop CBS ISS AT | 2016 | Rp 279.400 |
| BeAT Pop CW AT | 2016 | Rp 264.000 |
| BeAT Sporty CW AT | 2016 | Rp 271.700 |
| Honda BeAT FI | 2017 | Rp 227.700 |
| Honda BeAT Sporty CW | 2018 | Rp 254.925 |
| Honda BeAT Sporty CBS | 2018 | Rp 258.225 |
| Honda BeAT CBS ISS | 2018 | Rp 267.025 |
| Honda BeAT POP CBS | 2018 | Rp 250.800 |
| Honda BeAT POP CBS ISS | 2018 | Rp 259.050 |
| BeAT Pop Esp CW | 2019 | Rp 257.400 |
| BeAT Sporty CW MMC | 2019 | Rp 266.200 |
| BeAT Sporty CBS ISS MMC | 2019 | Rp 277.200 |
| BeAT Sporty CW MMC | 2020 | Rp 266.200 |
| BeAT Sporty CBS ISS MMC | 2020 | Rp 279.400 |
| Honda BeAT CBS ISS AT | 2020 | Rp 280.500 |
| BeAT Pop Esp CW | 2020 | Rp 259.600 |
| BEAT SPORTY CW AT | 2020 | Rp 295.900 |
| New Beat Sporty CBS AT | 2021 | Rp 301.400 |
| HONDA BEAT HITAM AT | 2021 | Rp 287.100 |
| HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2021 | Rp 295.900 |
| HONDA BEAT HITAM AT | 2022 | Rp 295.900 |
| HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2022 | Rp 306.900 |
| Honda BeAT AT | 2023 | Rp 300.300 |
| HONDA BEAT SPORTY CBS ISS AT | 2023 | Rp 311.300 |
| New Beat Street | 2023 | Rp 272.800 |
| BeAT Deluxe | 2023 | Rp 410.784 |
| BeAT CBS | 2023 | Rp 392.040 |
| Honda Beat CBS | 2024 | Rp 512.730 |
| Honda Beat Deluxe | 2024 | Rp 536.220 |
| Honda Beat Deluxe Smart Key | 2024 | Rp 549.990 |
| Beat Street | 2024 | Rp 536.220 |
| Honda Beat CBS | 2025 | Rp 569.700 |
| Honda Beat Deluxe | 2025 | Rp 595.800 |
| Honda Beat Deluxe Smart Key | 2025 | Rp 611.100 |
| Beat Street | 2025 | Rp 595.800 |
| Honda Beat CBS | 2026 | Rp 633.000 |
| Honda Beat Deluxe | 2026 | Rp 662.000 |
| Honda Beat Deluxe Smart Key | 2026 | Rp 679.000 |
| Beat Street | 2026 | Rp 662.000 |
Syarat Bayar Pajak Tahunan
| Administrasi Pajak Motor Tahunan |
|---|
| STNK Asli |
| KTP/KK/SIM/Paspor Asli Pemilik Kendaraan |
| Surat Kuasa (Jika diwakilkan) |
| BPKB Asli (Beberapa Daerah) |
| NPWP, SIUP, TDP (Untuk Perusahaan) |
| Data Diri dan Foto KTP (Untuk Pembayaran Online) |
Pajak Tahunan dan Pajak 5 Tahunan Honda BeAT
Secara umum, pajak motor Honda BeAT terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak tahunan dan pajak lima tahunan. Perbedaan utama keduanya terletak pada jangka waktu pembayaran serta prosedur pengurusannya.
Pajak tahunan biasanya dapat dibayarkan melalui berbagai layanan, termasuk kanal online. Sementara itu, pajak lima tahunan mewajibkan pemilik kendaraan untuk datang langsung ke kantor SAMSAT karena melibatkan proses administrasi tambahan, seperti penggantian plat nomor.
| Biaya Pajak 5 Tahunan | |
| PKB | Cek di stnk anda atau lihat kembali daftar pajak di atas |
| SWDKLLJ | Rp 35.000 |
| Administrasi STNK | Rp 100.000 |
| Biaya TNKB | Rp 60.000 |
| Cek Fisik Kendaraan | Rp 10.000 - Rp 20.000 |
Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan
| Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan |
| STNK Asli dan Fotokopi |
| BPKB Asli dan Fotokopi |
| KTP Asli dan Fotokopi |
| Surat Kuasa (Jika Diwakilkan) |
| Fisik Kendaraan |
Balik Nama dan Pajak Motor Honda BeAT
Dalam proses jual beli motor bekas, balik nama menjadi tahapan penting yang tidak boleh diabaikan. Balik nama Honda BeAT bertujuan agar data kepemilikan kendaraan secara hukum sesuai dengan pemilik yang baru.
Proses ini melibatkan beberapa komponen biaya dan administrasi yang besarannya dapat berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, pemilik kendaraan disarankan untuk selalu menyesuaikan informasi dengan kebijakan SAMSAT setempat.
| Biaya Balik Nama Motor | |
| Biaya Cek Fisik Kendaraan | Rp30.000 - Rp50.000 |
| Biaya Administrasi | Rp35.000-Rp100.000 |
| Penerbitan STNK Baru | Rp100.000 - Rp250.000 |
| Pengesahan STNK | Rp50.000 |
| Penerbitan BPKB Baru | Rp225.000 |
| Pajak Tahunan (PKB) | Menyesuaikan Kendaraan |
| SWDKLLJ | Rp35.000 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 12% hingga 20% dari harga jual |
| Penerbitan surat mutasi sepeda motor (jika berasal dari luar daerah) | Rp150.000 |
Syarat Balik Nama
| Syarat Balik Nama Motor |
| KTP Pemilik Baru |
| STNK Asli |
| BPKB Asli |
| Bukti pembelian motor (Kwitansi) jika ada |
| Bukti cek fisik kendaraan |
Denda Keterlambatan Pajak Motor Honda BeAT
Keterlambatan membayar pajak motor Honda BeAT dapat menimbulkan denda yang nilainya bertambah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi pemilik kendaraan untuk memahami kewajiban pajaknya dan melakukan pembayaran tepat waktu.
Dengan mengetahui estimasi pajak serta potensi denda, pemilik Honda BeAT dapat mengatur keuangan dengan lebih baik dan menghindari beban tambahan di kemudian hari.
| Lama Keterlambatan | Denda Pajak (2%/bln) | SWDKLLJ (Motor ≤ 250cc) | Total Denda (%) + SWDKLLJ |
|---|---|---|---|
| 1 Hari – 30 Hari | 2% dari PKB | Rp 35.000 | 2% + Rp 35.000 |
| 2 Bulan | 4% dari PKB | Rp 35.000 | 4% + Rp 35.000 |
| 3 Bulan | 6% dari PKB | Rp 35.000 | 6% + Rp 35.000 |
| 4 Bulan | 8% dari PKB | Rp 35.000 | 8% + Rp 35.000 |
| 5 Bulan | 10% dari PKB | Rp 35.000 | 10% + Rp 35.000 |
| 6 Bulan | 12% dari PKB | Rp 35.000 | 12% + Rp 35.000 |
| 7 Bulan | 14% dari PKB | Rp 35.000 | 14% + Rp 35.000 |
| 8 Bulan | 16% dari PKB | Rp 35.000 | 16% + Rp 35.000 |
| 9 Bulan | 18% dari PKB | Rp 35.000 | 18% + Rp 35.000 |
| 10 Bulan | 20% dari PKB | Rp 35.000 | 20% + Rp 35.000 |
| 11 Bulan | 22% dari PKB | Rp 35.000 | 22% + Rp 35.000 |
| 12 Bulan (1 Tahun) | 24% dari PKB | Rp 35.000 | 24% + Rp 35.000 |
| 13–24 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 70.000 (2 tahun) | 48% + Rp 70.000 |
| 25–36 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 105.000 (3 tahun) | 48% + Rp 105.000 |
| 37–48 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 140.000 (4 tahun) | 48% + Rp 140.000 |
| 49–60 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 175.000 (5 tahun) | 48% + Rp 175.000 |
| >60 Bulan | Max 48% dari PKB | Tambah Rp 35.000/tahun | 48% + SWDKLLJ x tahun |
Pembayaran pajak adalah bagian dari bukti kepemilikan kendaraan yang sah dan bertanggung jawab. Dengan informasi yang tepat, pemilik motor dapat menghindari kesalahan administrasi, keterlambatan pembayaran, serta potensi denda.
Honda BeAT yang jumlahnya sangat masif di Indonesia membuat informasi seputar pajaknya selalu relevan dan banyak dicari. Itulah sebabnya artikel ini ditulis sebagai panduan bagi para pembaca website Transaksion.com.
Informasi mengenai besaran pajak motor dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu melakukan pengecekan langsung melalui SAMSAT atau kanal resmi yang tersedia.