Tarif Pajak Motor Kawasaki Ninja 250, Denda, Balik Nama dan Ganti Plat
Kawasaki Ninja 250 menjadi salah satu motor sport paling diminati oleh anak muda Indonesia. Pasalnya, Ninja telah menjadi motor ikonik sejak zaman dahulu kala. Jika kamu perhatikan, orang-orang awam kerap menyebut semua jenis motor sport fairing dengan sebutan Ninja.
Pasar motor sport dengan kapasitas mesin 250cc memang mengalami persaingan ketat, beberapa pabrikan yang terkenal adalah Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, dan KTM. Jika kamu ingin meminang motor 250cc, khususnya Kawasaki Ninja 250, sebaiknya ketahui dulu berapa pajak motor tersebut.
Bukan rahasia lagi kalau semakin besar kapasitas mesin maka semakin tinggi pula biaya pajaknya, nominalnya bisa dua kali lipat dibanding motor biasa (125cc). Untuk itu kamu perlu menyiapkan uang tambahan untuk membayar pajak tahunan saat sudah jatuh tempo.
Pajak Motor Kawasaki Ninja 250

Pajak motor berguna untuk memperbarui data administrasi kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pajak tahunan dijadwalkan sesuai dengan masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Pembayaran pajak tahunan otomatis akan memperpanjang masa berlaku STNK selama setahun.
Untuk tarif pajak motor ini sendiri bervariasi, tergantung tipe, lokasi dan tahun pembuatan, semakin baru tahun pembuatannya maka semakin mahal pajaknya.
Jangan lupa untuk membawa dokumen persyaratan, apa saja? Lihat tabel berikut:
| Administrasi Pajak Motor Tahunan |
|---|
| STNK Asli |
| KTP/KK/SIM/Paspor Asli Pemilik Kendaraan |
| Surat Kuasa (Jika diwakilkan) |
| BPKB Asli (Beberapa Daerah) |
| NPWP, SIUP, TDP (Untuk Perusahaan) |
| Data Diri dan Foto KTP (Untuk Pembayaran Online) |
Pajak Tahunan Ninja 250
| Model atau Tipe | Tahun | Tarif Pajak |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2007 | Rp 724.918 |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2008 | Rp 763.409 |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2009 | Rp 801.900 |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2010 | Rp 846.806 |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2011 | Rp 888.505 |
| Kawasaki Ninja EX250J | 2012 | Rp 917.374 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2012 | Rp 923.789 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2013 | Rp 971.903 |
| Kawasaki NINJA 250R | 2011 | Rp 978.318 |
| Kawasaki Ninja EX250L (NINJA 250) | 2012 | Rp 1.010.394 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2014 | Rp 1.023.224 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2015 | Rp 1.039.262 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2016 | Rp 1.058.508 |
| Kawasaki Ninja ER250C (CKD) | 2017 | Rp 1.061.716 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) | 2017 | Rp 1.061.716 |
| Kawasaki Ninja EX250L (NINJA 250) | 2018 | Rp 1.064.922 |
| Kawasaki Ninja ER250C | 2018 | Rp 1.077.754 |
| Kawasaki Ninja EX250L | 2015 | Rp 1.084.145 |
| Kawasaki Ninja EX250M(NINJA 250ABS) | 2012 | Rp 1.112.137 |
| Kawasaki Ninja EX250L (NINJA 250) | 2014 | Rp 1.112.137 |
| Kawasaki NINJA 250R | 2012 | Rp 1.128.075 |
| Kawasaki Ninja ER250C (Z250) MT | 2015 | Rp 1.141.906 |
| Kawasaki Ninja ER250D | 2015 | Rp 1.150.549 |
| Kawasaki Ninja EX250M(NINJA 250ABS) | 2013 | Rp 1.171.974 |
| Kawasaki Ninja ER250D CKD | 2017 | Rp 1.194.187 |
| Kawasaki Ninja EX250M | 2015 | Rp 1.197.395 |
| Kawasaki Ninja EX250L | 2016 | Rp 1.218.888 |
| Kawasaki Ninja EX250L (NINJA 250) | 2015 | Rp 1.223.096 |
| Kawasaki Ninja ER250D | 2016 | Rp 1.227.304 |
| Kawasaki Ninja ER250D | 2017 | Rp 1.231.512 |
| Kawasaki Ninja EX250M(NINJA 250ABS) | 2014 | Rp 1.235.726 |
| Kawasaki Ninja EX250L VARIAN I | 2016 | Rp 1.258.375 |
| Kawasaki Ninja EX250L | 2017 | Rp 1.286.248 |
| Kawasaki Ninja EX250L (NINJA 250) | 2016 | Rp 1.300.282 |
| Kawasaki Ninja ER250C | 2019 | Rp 1.346.192 |
| Kawasaki Ninja EX250L VARIAN I | 2017 | Rp 1.349.400 |
| Kawasaki Ninja EX250M(NINJA 250ABS) | 2015 | Rp 1.365.643 |
| Kawasaki Ninja EX250M | 2016 | Rp 1.371.829 |
| Kawasaki Ninja EX250S | 2018 | Rp 1.387.886 |
| Kawasaki Ninja EX250M(NINJA 250ABS) | 2016 | Rp 1.461.458 |
| Kawasaki Ninja EX250M | 2017 | Rp 1.472.390 |
| Kawasaki Ninja EX250L | 2018 | Rp 1.478.576 |
| Kawasaki Ninja ER250D | 2018 | Rp 1.502.572 |
| Kawasaki Ninja ER250D | 2019 | Rp 1.517.195 |
| Kawasaki Ninja EX250S | 2019 | Rp 1.549.271 |
| Kawasaki Ninja EX250S | 2020 | Rp 1.549.271 |
| Kawasaki Ninja EX250L VARIAN I | 2018 | Rp 1.594.177 |
| Kawasaki Ninja EX250V | 2018 | Rp 1.610.215 |
| Kawasaki Ninja EX250V | 2019 | Rp 1.610.215 |
| Kawasaki Ninja EX250X | 2019 | Rp 1.651.914 |
| Kawasaki Ninja EX250X | 2020 | Rp 1.651.914 |
| Kawasaki Ninja ER-6N | 2011 | Rp 1.655.122 |
| Kawasaki Ninja EX250M | 2018 | Rp 1.799.464 |
| Kawasaki Ninja EX250T | 2018 | Rp 1.799.464 |
| Kawasaki Ninja EX250T | 2019 | Rp 1.799.464 |
| Kawasaki Ninja EX250W | 2019 | Rp 1.828.332 |
| Kawasaki Ninja EX250W | 2020 | Rp 1.828.332 |
| Kawasaki ZX25R | 2021 | Rp 2.110.601 |
| Ninja 250Â | 2022 | Rp 2.210.000 |
| Ninja 250 ABS SE | 2022 | Rp 2.609.000 |
| Ninja 250 ABS SE MDP | 2022 | Rp 2.622.000 |
| New Ninja 250 | 2023 | Rp 2.224.000 |
| New Ninja 250 ABS SE | 2023 | Rp 2.635.000 |
| Ninja 250 | 2024 | Rp 2.320.000 |
| New Ninja 250 ABS SE | 2024 | Rp 2.695.000 |
| Ninja 250 | 2025 | Rp 2.320.000 |
| New Ninja 250 ABS SE | 2025 | Rp 2.695.000 |
*Pajak tersebut adalah nominal terbaru setelah naiknya pajak kendaraan. PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ
Denda Telat Bayar Pajak Tahunan
Jika kamu terlambat membayar pajak tahunan Ninja 250 milikmu, otomatis kamu akan dikenakan denda yang nominalnya sesuai lama keterlambatan. Untuk lebih jelasnya, silahkan cek kisaran denda telat bayar pajak motor berikut ini:
| Lama Keterlambatan | Denda Pajak (2%/bln) | SWDKLLJ (Motor ≤ 250cc) | Total Denda (%) + SWDKLLJ |
|---|---|---|---|
| 1 Hari – 30 Hari | 2% dari PKB | Rp 35.000 | 2% + Rp 35.000 |
| 2 Bulan | 4% dari PKB | Rp 35.000 | 4% + Rp 35.000 |
| 3 Bulan | 6% dari PKB | Rp 35.000 | 6% + Rp 35.000 |
| 4 Bulan | 8% dari PKB | Rp 35.000 | 8% + Rp 35.000 |
| 5 Bulan | 10% dari PKB | Rp 35.000 | 10% + Rp 35.000 |
| 6 Bulan | 12% dari PKB | Rp 35.000 | 12% + Rp 35.000 |
| 7 Bulan | 14% dari PKB | Rp 35.000 | 14% + Rp 35.000 |
| 8 Bulan | 16% dari PKB | Rp 35.000 | 16% + Rp 35.000 |
| 9 Bulan | 18% dari PKB | Rp 35.000 | 18% + Rp 35.000 |
| 10 Bulan | 20% dari PKB | Rp 35.000 | 20% + Rp 35.000 |
| 11 Bulan | 22% dari PKB | Rp 35.000 | 22% + Rp 35.000 |
| 12 Bulan (1 Tahun) | 24% dari PKB | Rp 35.000 | 24% + Rp 35.000 |
| 13–24 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 70.000 (2 tahun) | 48% + Rp 70.000 |
| 25–36 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 105.000 (3 tahun) | 48% + Rp 105.000 |
| 37–48 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 140.000 (4 tahun) | 48% + Rp 140.000 |
| 49–60 Bulan | Max 48% dari PKB | Rp 175.000 (5 tahun) | 48% + Rp 175.000 |
| >60 Bulan | Max 48% dari PKB | Tambah Rp 35.000/tahun | 48% + SWDKLLJ x tahun |
Biaya Balik Nama Kawasaki Ninja 250
Balik nama adalah proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik lama ke pemilik baru. Cara balik nama motor biasanya dilakukan ketika membeli motor seken. Ada banyak alasan untuk mengalihkan kepemilikan motor.
Ada sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai persyaratan balik nama sepeda motor:
| Syarat Balik Nama Motor |
| KTP Pemilik Baru |
| STNK Asli |
| BPKB Asli |
| Bukti pembelian motor (Kwitansi) jika ada |
| Bukti cek fisik kendaraan |
Selanjutnya biaya yang perlu kamu siapkan ketika ingin mengurus balik nama Kawasaki Ninja 250, sebagai berikut:
| Biaya Balik Nama Motor | |
| Biaya Cek Fisik Kendaraan | Rp30.000 - Rp50.000 |
| Biaya Administrasi | Rp35.000-Rp100.000 |
| Penerbitan STNK Baru | Rp100.000 - Rp250.000 |
| Pengesahan STNK | Rp50.000 |
| Penerbitan BPKB Baru | Rp225.000 |
| Pajak Tahunan (PKB) | Menyesuaikan Kendaraan |
| SWDKLLJ | Rp35.000 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 12% hingga 20% dari harga jual |
| Penerbitan surat mutasi sepeda motor (jika berasal dari luar daerah) | Rp150.000 |
Pajak Lima Tahunan atau Ganti Plat Nomor
Pajak lima tahunan berbeda dengan pajak tahunan, jika pajak tahunan memperbarui masa aktif STNK, pajak lima tahunan berguna untuk memperbarui STNK sekaligus plat nomor kendaraan. Oleh sebab itu biaya yang dibutuhkan untuk membayar pajak lima tahunan lebih tinggi.
Berikut biaya pajak lima tahunan dari motor Ninja 250:
| Biaya Pajak 5 Tahunan | |
| PKB | Cek di stnk anda atau lihat kembali daftar pajak di atas |
| SWDKLLJ | Rp 35.000 |
| Administrasi STNK | Rp 100.000 |
| Biaya TNKB | Rp 60.000 |
| Cek Fisik Kendaraan | Rp 10.000 - Rp 20.000 |
Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan
| Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan |
| STNK Asli dan Fotokopi |
| BPKB Asli dan Fotokopi |
| KTP Asli dan Fotokopi |
| Surat Kuasa (Jika Diwakilkan) |
| Fisik Kendaraan |
Membayar pajak motor Kawasaki Ninja 250 tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang berlaku memiliki banyak keuntungan. Pertama, membayar pajak bisa menghindarkan pemilik kendaraan dari denda atau sanksi yang mungkin dikenakan akibat keterlambatan pembayaran.
Denda atau sanksi ini dapat menjadi beban finansial yang cukup besar dan dapat dihindari dengan membayar pajak tepat waktu. Apalagi saat pokok pajak kendaraan sudah dinaikan pada awal tahun 2025 kemarin.
Selain itu, membayar pajak motor juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan berbagai program dan layanan publik yang dibiayai oleh pajak. Itupun kalau tidak dikorupsi.
Pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat, pemilik kendaraan turut berpartisipasi dalam memajukan negara dan masyarakat.
Spesifikasi Ninja 250 Tahun 2026

| Mesin | ||
| Power Maksimum | 26,5 kW {36 PS} / 12.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 22,0 Nm {2,2 kgfm} / 10.500 rpm | |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin | |
| Volume Silinder | 249 cc | |
| Diameter x Langkah | 62,0 x 41,2 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 11,6:1 | |
| Sistem Katup | DOHC, 8 valves | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø32 mm x 2 | |
| Sistem Pengapian | Digital | |
| Start | Electric | |
| Transmission | 6-speed, return | |
| Kopling | Wet multi-disc, manual | |
| System Final Drive Type | Chain | |
| Rangka & Performa | ||
| Tipe Rangka | Trellis, high-tensile steel | |
| Suspensi Depan | ø41 mm telescopic fork | |
| Suspensi Belakang | Bottom-link Uni Trak, gas-charged shock with adjustable spring preload | |
| Roda Depan | 110/70-17M/C 54H | |
| Roda Belakang | 140/70-17M/C 66H | |
| Rem Depan | Semi-floating ø310 mm petal disc | |
| Kaliper Depan | Balanced-actuation dual-piston | |
| Rem Belakang | ø220 mm petal disc | |
| Kapasitas Bensin | 14 liter | |
| Kaliper Belakang | Dual-piston | |
| Berat Kosong* | 163 kg | |
Terimakasih sudah membaca artikel dari kami…